- 产品介绍
- 系统组成

7204/7220/9604/9620
- 绝缘监视仪中的测量值显示
- S版本用于增加抗冲击和抗振性
- 输入电流 0...400 µA (7204/9604) / 0...20 mA (7220/9620)
模拟测量仪表 96.../72... 系列被设计用于显示配备适当电流输出的本德尔设备的测量值。
- 特征
- 订货信息
- 下载
- Dimensions: 72 x 72 mm (7204/7220) or 96 x 96 mm (9604/9620)
- Version S for increased shock and vibration resistance
- Scale background: white, imprint: black
版本 7204/7220/9604/9620
Type | Input current | Dimensions | Applicable ISOMETER® | Art. No. |
---|---|---|---|---|
7204-1421 | 0…400 µA | 72 x 72 mm | iso685 series | B986763 |
9604-1421 | 0…400 µA | 96 x 96 mm | iso685 series | B986764 |
7204S-1421 | 0…400 µA | 72 x 72 mm | iso685 series | B986804 |
9604S-1421 | 0…400 µA | 96 x 96 mm | iso685 series | B986784 |
9620-1421 | 0…20 mA | 96 x 96 mm | iso685 series | B986841 |
9620S-1421 | 0…20 mA | 96 x 96 mm | iso685 series | B986842 |
9604-1621 | 0…400 µA | 96 x 96 mm | iso685 series… | B986782 |
7220-1421 | 0…20 mA | 72 x 72 mm | iso685 series | B986844 |
7220S-1421 | 0…20 mA | 72 x 72 mm | iso685 series | B986848 |
下载 7204/7220/9604/9620
分类 | 产品 | 语言 | 尺寸 | 下载 |
---|